Gavus tyrimų rezultatus būtina pasikonsultuoti ar pasitarti su savo šeimos gydytoju.
* – UAB Mednetas
Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
Kraujo paėmimas | 5 |
COVID-19 kraujo tyrimai viruso SARS-CoV-2 antikūniams nustatyti ( nustatoma ar žmogus persirgęs Covid – 19, IgG, IgM)
Antikūnių testas ( IgG, IgM) |
30
15 |
NUOTAIKOS TYRIMAI (Bendras kraujas, skydliaukės hormonai, vitaminas D, parathormonas, prolaktinas) | 55 |
NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ ŠLAPIME NUSTATYMAS (amfetaminas, barbitūratai, benzodiazepinai, marichuana, kokainas, morfinas, mrtadonas, metilendioksimetamfetaminas, metamfetaminas, tricikliai antidepresantai) | 15 |
ALKOHOLIO VARTOJIMO NUSTATYMAS (CDT tyrimas parodo ilgalaikį ir pavojingą alkoholio vartojimą, įspėja apie gresiančius pavojus ir ligas) | 38 |
IŠTYRIMO PROGRAMA MOTERIMS (bendras kraujo tyrimas, gliukozė, ALT, AST, GGT, Šarminė fosfotazė, lipidograma) | 32 |
IŠTYRIMO PROGRAMA VYRAMS (bendras kraujo tyrimas, gliukozė, ALT, AST, GGT, Šarminė fosfotazė, Lipidograma) | 32 |
Skydliaukės ištyrimo programa (TTH, FT3, FT4, ATPO) | 42 |
Karbamazepinas | 20 |
Ličio koncentracija | 14 |
Valproninė rūgštis | 18 |
Bendras kraujo tyrimas | 9 |
Lipidograma | 13 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 5 |
a – amilazė | 5 |
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 5 |
Albuminas | 5 |
Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas | 10 |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 5 |
Bendras baltymas | 5 |
Bilirubinas bendras | 5 |
Bilirubinas tiesioginis | 5 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 9 |
CDT (decialotransferinas) | 38 |
Cholesterolis | 5 |
Chloras | 5 |
Didelio jautrumo CRB | 9 |
DTL (α) cholesterolis | 5 |
Feritinas | 15 |
Fosforas | 5 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 5 |
Geležis | 5 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 14 |
Gliukozė | 5 |
Homocisteinas | 32 |
Kalcis bendras | 5 |
Kalcis jonizuotas | 5 |
Kalis | 5 |
Kasos amilazė | 5 |
Kreatininas | 5 |
Kreatinkinazė (CK) | 5 |
Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 11 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 5 |
Lipazė | 5 |
Magnis | 5 |
MTL (β) cholesterolis | 5 |
Natris | 5 |
Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas | 7 |
Šarminė fosfatazė | 5 |
Šlapalas | 5 |
Šlapimo rūgštis | 5 |
Transferinas | 10 |
Transferino įsotinimas (išskaičiuojamas) | 5 |
Trigliceridai | 5 |
Troponinas T | 30 |
UIBC | 5 |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 5 |
D-dimerai | 25 |
Fibrinogenas | 12 |
Protrombino laiko tyrimas | 8 |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 48 |
Beta chorioninis gonadotropinas (β HCG) | 30 |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 10 |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 13 |
Estradiolis (E2) | 11 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 10 |
Kortizolis | 11 |
Insulinas | 11 |
LAI (išskaičiuojamas) | 5 |
Laisvas beta chorioninis gonadotropinas (free -β HCG) | 33 |
Laisvas tiroksinas (LT4) | 10 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 11 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 10 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 13 |
Parathormonas | 12 |
Progesteronas (PG) | 11 |
Prolaktinas (PRL) | 10 |
Serotoninas | 37 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 11 |
Testosteronas | 11 |
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 11 |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 8 |
Tiroglobulinas | 24 |
Trijodtironinas (T3) | 11 |
a-fetoproteinas (AFP) | 11 |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 36 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 11 |
Laisvas PSA | 11 |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 11 |
ROMA indeksas (išskaičiuojamas) | 5 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 15 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 15 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 15 |
Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 15 |
Anti-tTG IgA (celiakijos ištyrimui) | 15 |
Branduolio antigenų antikūnų (angl. ANA) nustatymas | 18 |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 14 |
Folio rūgštis | 20 |
Imunoglobulinai A | 11 |
Imunoglobulinai G | 13 |
Imunoglobulinai M | 13 |
Narkotikų testas (10 medžiagų: Amfetaminas, Barbituratai, Benzodiazepinai, Kokainas, Marichuana, Metadonas, Metamfetaminas, Metilendioksimetamfetaminas (MDMA), Morfinas/heroinas (MOR), Tricikliniai antidepresantai) | 15 |
Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų (angl. ANCA) nustatymas | 21 |
NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 30 |
Prenatalinės rizikos įvertinimas 1-ame arba 2-ame nėštumo trimestre | 44 |
Troponinas T | 12 |
Vitaminas B12 | 20 |
Vitaminas D | 20 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 10 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 10 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 11 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 11 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 9 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 11 |
EBV viruso IgM | 10 |
EBV viruso IgG | 10 |
Erkinis encefalitas IgG | 10 |
Erkinis encefalitas IgM | 10 |
Helicobacter pylori IgG | 6 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 10 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 5 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 10 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 7 |
Herpes simplex viruso 1 tipo IgG | 12 |
Herpes simplex viruso 2 tipo IgG | 12 |
Herpes Simplex virusas (HSV ½) IgM | 12 |
Yersinia spp. IgA | 21 |
Yersinia spp. IgG | 21 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. identifikavimas bei jautrumo antibiotikams nustatymas | 14 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 11 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 11 |
Raudonukės viruso IgG | 9 |
Raudonukės viruso IgM | 9 |
RPR reakcija | 5 |
ŽIV sertifikatas | 4 |
ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje) | 9 |
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai | 5 |
Toxoplasma gondii IgG | 10 |
Toxoplasma gondii IgM | 11 |
Bendras IgE | 11 |
Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą) | 10 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Screen) (22) | 149 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Basic) (90) | 355 |
Maisto alergenams specifiniai IgG (ImuPro Complete) (270) | 425 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (29 specifikų) | 65 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) | 74 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (30 specifikų) | 66 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (35 specifikų) | 74 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų) | 56 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) | 74 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikų) | 104 |
Incekcija į veną | 6 |
Injekcija į raumenis | 4 |
Lašinė infūzija iki 30 min. | 10 |
Lašinė infūzija nuo 30 iki 60 min. | 15 |
Kardiograma | 20 |
Žaizdos perrišimas | 20 |
Vienos žaizdos perrišimas po operacijos arba siūlų išėmimas | 40 |
Kaip tinkamai pasiruošti tyrimams
Pagrindiniai reikalavimai pacientui, besiruošiančiam kraujo tyrimams:
- Prieš atliekant kraujo tyrimus rekomenduojama nieko nevalgyti 8-12 val. Svarbu prisiminti, kad sultys, arbata, kava, juo labiau su cukrumi, taip pat maistas. Leidžiama gerti tik vandenį.
- Prieš atliekant bendrą kraujo tyrimą pacientas turi būti nevalgęs 3 val.
- Likus 1-2 dienom iki tyrimo, patariama mažiau valgyti riebaus ir kepto maisto, nevartoti alkoholio. Jei laboratorinio tyrimo atlikimo išvakarėse numatoma šventė, geriau atidėkite tyrimą 1-2 dienom.
- Valandą iki tyrimo nerūkykite.
- Daugelio fermentų ir hormonų kiekis kraujyje įvairiu paros metu gali svyruoti, todėl šiuos tyrimus patartina atlikti iki 10 val. ryto.
- Prieš atliekant kraujo tyrimą rekomenduojama vengti fizinio krūvio (nesportuoti) ir streso. Patariama nusiraminti ir pailsėti 10-15 min.
- Jeigu ruošiatės pradėti vartoti vaistus, tuomet tyrimus geriau atlikite prieš pradėdami juos vartoti, arba po gydymosi vaistais, praėjus 10-14 dienų. Gydymo efektyvumą nustatant, paprastai kraujas tiriamas praėjus 14-21 dienai po vaisto suvartojimo. Jei jūs vartojate vaistus, būtinai įspėkite apie tai savo gydytoją arba laboratorijos darbuotoją.
- Nepatariama atlikti kraujo tyrimų po rentgenologinių ir ultragarsinių tyrimų, masažo, refleksoterapijos arba fizioterapijos procedūrų.
- Moterų hormoninių tyrimų rezultatams įtakos turi fiziologiniai faktoriai, susiję su menstruaciniu ciklu, todėl, ruošiantis lytinių hormonų tyrimui, reikia nurodyti ciklo fazę ir vadovautis savo gydytojo rekomendacijomis, kurią ciklo dieną reikia atlikti tyrimus.
- Prieš atliekant streso hormonų tyrimą (AKTH, kortizolio, prolaktino ir kt.) būtina nusiraminti, procedūros metu nekreipti dėmesio į pašalinius veiksnius, atsipalaiduoti, nes stresas padidina šių hormonų kiekius kraujyje.
- Tiriantis dėl infekcijų, reikia atsižvelgti į infekcijos raidos stadiją ir imuniteto būklę. Gavus neigiamą tyrimų rezultatą, dar negalima garantuoti, kad infekcijos nėra. Jeigu laboratorinių tyrimų rezultatai priverčia jus abejoti, tikslinga po 3-5 dienų išsitirti pakartotinai. Geriausia infekcinius tyrimus atlikti praėjus 10-14 dienų nuo ligos pradžios, tuomet antikūnų gamyba būna aktyviausia.
Laboratoriniai tyrimai atliekami darbo dienomis nuo 8.00 iki 11.00 val.
Gavus tyrimų rezultatus būtina pasikonsultuoti ar pasitarti su savo šeimos gydytoju.
Paslaugų apmokėjimas
Už suteiktas mokamas paslaugas, Asmens sveikatos klinikoje ( UAB Mednetas) Vilniuje galima atsiskaityti:
- Privačiu sveikatos draudimu ( Compensa, Compensa life, Gjensidige, BTA, ERGO), kitiems draudimams išrašome sąskaitas.
- mokėjimo kortelėmis: Visa Card, Master Card, American Exprees;
- grynaisiais pinigais;
- Mokėjimo pavedimu per banką;